MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 73,988 74,264 -0,87% -5,45% 15/09/2023
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 96,384 95,523 -0,67% -0,51% 15/09/2023
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 118,949 117,126 10,07% 2,21% 15/09/2023
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 92,731 90,902 13,82% -1,17% 15/09/2023
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 119,037 117,231 9,92% 2,22% 15/09/2023
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 75,211 75,872 0,88% -5,53% 15/09/2023
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 80,410 80,434 -3,20% -3,97% 15/09/2023
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 75,188 74,583 3,18% -4,87% 15/09/2023
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 156,454 156,869 43,85% 9,62% 15/09/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 89,782 89,729 11,19% -1,76% 15/09/2023
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 86,573 86,588 10,25% -2,49% 15/09/2023
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 71,818 71,945 6,62% -6,11% 15/09/2023
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 106,920 106,717 9,86% 1,42% 15/09/2023
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 73,659 74,367 1,45% -5,93% 15/09/2023
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 90,259 87,374 5,61% -1,49% 15/09/2023
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 161,686 156,269 25,36% 11,83% 15/09/2023
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 120,736 117,361 20,81% 4,93% 15/09/2023
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 125,662 123,322 18,52% 6,65% 15/09/2023
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 115,539 115,441 14,70% 4,66% 15/09/2023
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 105,459 105,430 18,06% 1,90% 15/09/2023
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 86,684 84,968 11,51% -7,25% 15/09/2023
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 88,943 87,424 8,30% -7,48% 15/09/2023
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 93,423 91,750 0,50% -6,09% 15/09/2023
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,456 44,408 -8,98% -8,74% 15/09/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 97,379 95,986 NB NB 15/09/2023
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 73,239 72,492 -1,70% -13,12% 15/09/2023
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 69,199 68,516 -7,22% -18,47% 15/09/2023
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 81,031 79,344 -1,38% -14,31% 15/09/2023
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 100,215 98,687 0,21% 0,22% 15/09/2023
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 92,463 90,677 NB NB 15/09/2023
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 68,406 68,846 -13,42% -24,04% 15/09/2023
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 141,391 143,629 3,12% 5,01% 15/09/2023
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 101,313 99,059 6,43% 0,20% 15/09/2023
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 68,277 68,425 -7,93% -19,08% 15/09/2023
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 89,394 88,097 2,68% -3,66% 15/09/2023
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 95,590 93,973 -4,41% -4,47% 15/09/2023
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 88,584 87,346 NB NB 15/09/2023
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 78,174 76,189 -1,34% -5,19% 15/09/2023
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 96,537 94,648 13,92% -0,58% 15/09/2023
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 107,338 107,369 2,87% 2,06% 15/09/2023
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 86,110 86,827 NB NB 15/09/2023
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 92,857 94,457 NB NB 15/09/2023
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 95,546 95,322 8,49% -1,73% 15/09/2023
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 81,323 80,587 1,60% -4,79% 15/09/2023
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 76,593 75,701 -1,17% -6,68% 15/09/2023
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 63,892 63,080 -6,16% -5,06% 15/09/2023
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 82,716 80,490 2,00% -7,02% 15/09/2023
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 83,358 82,111 8,91% -7,76% 15/09/2023
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 98,193 97,908 3,52% -0,21% 15/09/2023
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 104,859 102,273 -0,30% 0,70% 15/09/2023
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 91,928 91,158 8,21% -1,02% 15/09/2023
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 96,980 97,897 -5,26% -0,47% 15/09/2023
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 70,990 70,593 -0,87% -7,15% 15/09/2023
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 65,521 66,208 -2,63% -15,79% 15/09/2023
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 64,267 64,653 2,99% -18,12% 15/09/2023
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 56,828 57,011 -14,31% -26,67% 15/09/2023
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 63,432 64,664 -2,84% -26,53% 15/09/2023
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 60,615 63,946 -34,11% -38,33% 15/09/2023
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 105,717 102,092 11,36% 0,73% 15/09/2023
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 85,853 83,912 -8,61% -2,64% 15/09/2023
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 102,299 101,470 NB NB 15/09/2023
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 102,701 102,126 NB NB 15/09/2023

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie