MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 93,486 88,525 9,76% -1,53% 15/04/2026
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 111,578 111,467 2,12% 1,11% 15/04/2026
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 142,455 140,260 2,06% 3,60% 15/10/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 141,109 139,444 20,53% 3,78% 15/04/2026
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 149,004 146,726 2,20% 4,06% 15/10/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 93,169 89,579 13,96% -1,45% 15/04/2026
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 82,300 81,326 -8,85% -2,58% 15/04/2026
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 96,493 93,074 16,36% -0,87% 15/04/2026
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 156,991 135,811 48,77% 3,61% 15/04/2026
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 147,756 131,348 45,07% 3,36% 15/04/2026
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 144,770 129,136 43,48% 3,33% 15/04/2026
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 169,798 157,357 31,94% 6,42% 15/04/2026
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 118,976 112,841 34,04% 1,61% 15/04/2026
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 154,761 149,757 41,10% 4,40% 15/04/2026
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 139,237 139,129 5,44% 6,84% 28/02/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 142,273 139,816 10,75% 7,24% 31/07/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 136,608 135,854 16,48% 6,49% 31/10/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 127,949 122,318 20,82% 4,64% 15/04/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 124,648 119,189 15,88% 4,43% 15/04/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 124,604 119,707 13,87% 5,09% 15/04/2026
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 131,778 126,659 24,02% 9,03% 15/04/2026
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 75,540 74,406 -0,07% -6,03% 15/04/2026
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 73,617 72,422 0,83% -7,16% 15/04/2026
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 90,954 82,269 17,20% -4,88% 15/04/2026
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 117,293 108,774 14,66% 2,43% 15/04/2026
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 104,377 94,293 18,02% -1,86% 15/04/2026
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 87,288 82,074 23,78% -4,91% 15/04/2026
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 116,746 119,187 6,98% 1,98% 15/04/2026
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 98,648 88,955 31,95% -2,66% 15/04/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 131,515 124,386 29,14% 4,01% 15/04/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 115,411 110,713 19,93% 2,93% 15/04/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 102,713 98,008 18,83% -0,64% 15/04/2026
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 101,478 96,539 20,45% -0,49% 15/04/2026
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 154,045 148,361 25,95% 4,70% 15/04/2026
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 124,932 121,249 3,66% 3,26% 15/04/2026
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 77,590 75,055 -1,76% -8,90% 15/04/2026
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 75,815 73,444 -0,74% -10,82% 15/04/2026
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 101,522 98,489 -2,18% -0,30% 15/04/2026
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 111,635 102,716 26,45% 0,40% 15/04/2026
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 113,178 102,161 38,47% 0,33% 15/04/2026
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 111,175 110,246 13,68% 1,91% 15/04/2026
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 108,373 106,716 12,32% 1,36% 15/04/2026
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 106,400 105,598 5,35% 0,62% 15/02/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 122,244 122,915 5,49% 2,22% 15/04/2026
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 102,296 101,261 4,90% 0,23% 31/07/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,264 111,222 7,38% 0,88% 15/03/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 82,664 81,250 4,49% -2,86% 15/04/2026
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 75,137 72,898 6,45% -6,12% 15/04/2026
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 74,193 72,452 7,49% -6,55% 15/04/2026
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 62,746 61,348 7,69% -10,59% 15/04/2026
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 68,495 65,442 3,47% -10,01% 15/04/2026
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 68,559 62,729 1,25% -12,22% 15/04/2026
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 153,409 145,437 3,59% 4,36% 15/02/2026
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 96,335 97,016 10,14% -0,37% 15/04/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 130,507 127,796 8,99% 8,08% 15/04/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 127,986 124,021 13,45% 8,02% 15/04/2026

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie