MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 86,190 86,236 0,41% -1,96% 31/10/2025
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 108,477 108,148 1,53% 0,87% 31/10/2025
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 142,455 140,260 2,06% 3,60% 15/10/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 127,351 125,542 11,45% 2,87% 31/10/2025
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 149,004 146,726 2,20% 4,06% 15/10/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 86,038 86,113 6,78% -2,09% 31/10/2025
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 84,200 83,646 -9,41% -2,26% 31/10/2025
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 86,702 86,535 6,53% -1,80% 31/10/2025
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 138,506 140,612 26,11% 4,05% 31/10/2025
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 133,370 133,919 18,01% 3,74% 31/10/2025
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 130,913 131,975 26,09% 3,72% 31/10/2025
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 138,506 160,763 5,80% 4,85% 31/10/2025
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 102,649 100,840 23,56% 0,37% 31/10/2025
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 128,322 127,625 29,70% 2,82% 31/10/2025
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 139,237 139,129 5,44% 6,84% 28/02/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 142,273 139,816 10,75% 7,24% 31/07/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 136,608 135,854 16,48% 6,49% 31/10/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 117,872 117,172 20,07% 4,17% 31/10/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 117,675 117,666 16,09% 4,58% 31/10/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 118,464 118,446 13,10% 5,42% 31/10/2025
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 120,906 120,524 4,61% 8,52% 31/10/2025
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 76,375 76,349 -0,99% -6,02% 31/10/2025
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 76,150 76,131 2,12% -6,70% 31/10/2025
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 86,158 83,007 2,85% -4,18% 31/10/2025
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 110,714 107,602 5,63% 3,34% 31/10/2025
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 99,236 95,679 4,20% -0,28% 31/10/2025
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 79,523 79,732 11,54% -6,32% 31/10/2025
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 115,481 115,930 -0,26% 1,70% 31/10/2025
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 93,158 90,290 19,79% -1,79% 31/10/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 116,415 114,961 30,02% 3,01% 31/10/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 108,255 107,117 21,84% 2,58% 31/10/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 97,544 96,599 20,04% -0,91% 31/10/2025
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 89,166 89,465 11,42% -1,68% 31/10/2025
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 136,557 135,373 19,19% 3,89% 31/10/2025
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 129,631 129,401 9,69% 4,74% 31/10/2025
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 86,912 85,890 8,82% -5,13% 31/10/2025
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 82,428 81,480 8,64% -8,12% 31/10/2025
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 111,882 111,633 9,92% 2,40% 31/10/2025
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 102,758 102,166 21,36% 0,43% 31/10/2025
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 98,851 98,107 30,46% -0,19% 31/10/2025
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 106,062 106,069 8,91% 1,25% 31/10/2025
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 101,218 101,316 4,22% 0,28% 31/10/2025
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 106,400 105,598 5,35% 0,62% 15/02/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 119,162 119,471 -2,06% 1,97% 31/10/2025
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 102,296 101,261 4,90% 0,23% 31/07/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,264 111,222 7,38% 0,88% 15/03/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 81,968 81,780 5,82% -2,90% 31/10/2025
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 80,747 81,016 2,17% -4,55% 31/10/2025
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 78,739 79,007 2,32% -5,36% 31/10/2025
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 65,391 65,406 2,21% -10,19% 31/10/2025
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 74,758 75,292 1,18% -7,75% 31/10/2025
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 78,557 78,892 3,32% -7,34% 31/10/2025
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 141,371 144,809 6,88% 3,62% 31/10/2025
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 91,033 92,312 3,98% -1,19% 31/10/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 132,147 131,273 8,70% 10,70% 31/10/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 128,467 127,167 11,88% 11,11% 31/10/2025

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie