MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 76,250 77,307 -10,73% -5,41% 15/03/2023
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 96,792 98,058 -6,83% -0,48% 15/03/2023
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 109,308 113,202 2,21% 1,21% 15/03/2023
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 86,678 88,652 2,03% -2,39% 15/03/2023
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 109,489 113,353 2,12% 1,23% 15/03/2023
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 73,969 75,383 -13,02% -6,48% 15/03/2023
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 83,138 82,332 -12,48% -3,72% 15/03/2023
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 71,063 73,185 -9,46% -6,35% 15/03/2023
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 134,025 146,735 18,11% 6,93% 15/03/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 84,452 94,094 -6,33% -2,98% 15/03/2023
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 81,531 90,808 -7,09% -3,85% 15/03/2023
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 68,677 71,580 -11,30% -7,60% 15/03/2023
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 103,261 113,452 -2,37% 0,76% 15/03/2023
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 71,237 73,610 -9,96% -7,26% 15/03/2023
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 88,425 90,779 4,13% -1,92% 15/03/2023
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 147,557 151,752 10,28% 10,80% 15/03/2023
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 112,692 112,529 9,47% 3,57% 15/03/2023
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 118,015 118,039 7,94% 5,59% 15/03/2023
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 109,434 113,653 6,67% 3,44% 15/03/2023
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 96,882 102,797 3,95% -1,35% 15/03/2023
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 78,496 85,053 -7,10% -15,94% 15/03/2023
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 82,541 88,534 -17,46% -17,42% 15/03/2023
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 85,119 91,479 NB NB 15/03/2023
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 42,361 43,307 -17,74% -10,04% 15/03/2023
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 74,695 75,732 -12,24% -15,69% 15/03/2023
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 69,748 71,021 -17,48% -24,23% 15/03/2023
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 81,902 87,498 NB NB 15/03/2023
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 98,379 104,316 NB NB 15/03/2023
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 96,365 103,023 NB NB 15/03/2023
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 76,113 78,008 NB NB 15/03/2023
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 131,838 139,415 -5,25% 4,29% 15/03/2023
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 99,859 100,269 3,56% -0,02% 15/03/2023
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 69,137 71,668 -17,53% -24,74% 15/03/2023
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 79,124 87,557 -11,77% -8,95% 15/03/2023
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 92,905 99,631 NB NB 15/03/2023
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 90,755 97,220 NB NB 15/03/2023
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 76,899 77,102 -8,47% -6,18% 15/03/2023
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 89,149 91,608 -0,68% -2,05% 15/03/2023
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 107,624 108,094 -2,22% 2,51% 15/03/2023
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 92,175 93,137 0,16% -3,80% 15/03/2023
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 100,000 NVT NB NB 03/03/2023
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 77,541 81,379 -10,56% -6,63% 15/03/2023
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 73,498 76,955 -6,01% -8,77% 15/03/2023
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 60,600 62,219 -16,01% -5,98% 15/03/2023
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 76,577 78,425 -10,79% -11,91% 15/03/2023
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 76,668 79,504 -10,60% -14,08% 15/03/2023
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 95,853 95,795 -4,18% -0,52% 15/03/2023
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 105,266 105,496 -0,14% 0,81% 15/03/2023
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 88,138 88,439 -2,16% -1,63% 15/03/2023
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 97,029 103,195 -11,53% -0,50% 15/03/2023
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 68,530 69,244 -9,52% -8,77% 15/03/2023
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 69,029 67,554 -16,84% -17,26% 15/03/2023
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 66,108 64,433 -23,50% -21,53% 15/03/2023
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 66,855 65,857 -17,31% -26,33% 15/03/2023
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 65,151 63,328 NB NB 15/03/2023
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 79,718 78,753 NB NB 15/03/2023
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 96,774 102,049 -3,04% -0,46% 15/03/2023
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 87,835 88,492 -5,97% -2,46% 15/03/2023
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 95,396 99,611 NB NB 15/03/2023

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie