MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 93,701 91,131 7,31% -1,68% 28/02/2026
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 117,115 114,101 4,22% 0,88% 28/02/2026
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 142,455 140,260 2,06% 3,60% 15/10/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 149,210 145,990 17,61% 3,57% 28/02/2026
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 149,004 146,726 2,20% 4,06% 15/10/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 94,621 91,989 14,65% -1,39% 28/02/2026
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 83,846 83,628 -10,42% -2,31% 28/02/2026
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 96,417 92,345 14,74% -1,31% 28/02/2026
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 154,868 156,460 33,50% 5,23% 28/02/2026
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 146,742 147,385 30,91% 4,79% 28/02/2026
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 142,997 144,532 29,34% 4,80% 28/02/2026
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 170,156 170,388 21,67% 7,77% 28/02/2026
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 117,482 112,475 30,66% 0,72% 28/02/2026
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 152,417 148,632 31,38% 3,01% 28/02/2026
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 139,237 139,129 5,44% 6,84% 28/02/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 142,273 139,816 10,75% 7,24% 31/07/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 136,608 135,854 16,48% 6,49% 31/10/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 128,591 126,441 14,37% 5,22% 28/02/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 126,037 124,387 11,19% 5,36% 28/02/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 126,228 124,607 9,47% 6,21% 28/02/2026
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 132,910 131,090 8,47% 10,79% 28/02/2026
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 77,438 77,141 -0,88% -5,66% 28/02/2026
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 75,552 75,237 0,33% -6,75% 28/02/2026
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 105,300 99,924 10,32% -0,98% 28/02/2026
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 126,576 122,992 8,99% 5,78% 28/02/2026
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 117,101 113,741 10,68% 3,48% 28/02/2026
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 87,002 84,545 18,75% -5,21% 28/02/2026
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 119,099 117,389 -3,21% 1,99% 28/02/2026
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 96,653 95,375 17,07% -1,75% 28/02/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 126,839 126,192 16,11% 3,36% 28/02/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 114,379 114,495 11,83% 2,98% 28/02/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 101,596 103,280 10,76% -0,09% 28/02/2026
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 106,459 100,081 26,49% -1,06% 28/02/2026
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 161,781 156,443 25,68% 4,32% 28/02/2026
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 130,750 129,849 0,97% 4,81% 28/02/2026
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 84,659 85,356 -6,99% -4,61% 28/02/2026
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 80,598 81,098 -5,70% -7,36% 28/02/2026
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 109,039 108,952 -4,28% 2,57% 28/02/2026
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 114,214 110,126 24,79% 1,59% 28/02/2026
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 115,269 109,583 34,34% 1,65% 28/02/2026
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 116,465 115,656 11,47% 2,18% 28/02/2026
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 113,706 111,199 9,76% 1,60% 28/02/2026
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 106,400 105,598 5,35% 0,62% 15/02/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 124,076 122,135 -2,11% 2,07% 28/02/2026
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 102,296 101,261 4,90% 0,23% 31/07/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,264 111,222 7,38% 0,88% 15/03/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 84,444 83,499 5,71% -2,75% 28/02/2026
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 75,051 73,616 -12,78% -5,67% 28/02/2026
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 74,934 73,536 -11,62% -6,11% 28/02/2026
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 63,203 62,328 -7,94% -10,42% 28/02/2026
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 69,030 67,806 -14,92% -9,13% 28/02/2026
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 67,581 65,595 -19,84% -10,49% 28/02/2026
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 153,409 145,437 3,59% 3,89% 15/02/2026
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 100,789 98,107 4,31% -0,84% 28/02/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 130,415 130,185 3,46% 10,19% 28/02/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 127,572 127,015 4,29% 10,46% 28/02/2026

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie