MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 84,518 82,561 8,28% -2,89% 31/01/2025
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 107,941 105,666 8,27% 0,64% 31/01/2025
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 141,254 133,812 19,94% 3,17% 31/01/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 120,115 113,222 22,75% 1,54% 31/01/2025
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 147,931 140,136 20,46% 3,69% 31/01/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 81,444 79,931 5,74% -3,49% 31/01/2025
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 95,716 89,569 7,92% -1,44% 31/01/2025
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 82,533 81,000 6,73% -3,00% 31/01/2025
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 114,113 108,429 17,53% 1,06% 31/01/2025
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 110,580 104,670 17,98% 0,61% 31/01/2025
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 108,646 103,640 17,83% 0,42% 31/01/2025
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 137,252 131,326 18,38% 4,53% 31/01/2025
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 85,970 83,364 12,44% -3,07% 31/01/2025
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 105,081 96,462 15,69% -0,38% 31/01/2025
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 138,998 138,341 6,64% 6,84% 31/01/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 134,869 132,288 12,37% 6,21% 31/01/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 124,812 120,232 14,95% 4,12% 31/01/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 108,360 100,291 26,18% -0,10% 31/01/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 110,311 103,157 25,27% 0,87% 31/01/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 112,206 105,263 19,47% 1,94% 31/01/2025
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 120,596 115,525 19,59% 9,79% 31/01/2025
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 78,280 76,160 1,82% -7,42% 31/01/2025
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 75,007 72,852 6,73% -9,75% 31/01/2025
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 91,042 82,678 7,92% -7,22% 31/01/2025
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 112,133 104,112 7,89% 1,51% 31/01/2025
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 102,610 93,680 13,79% -3,92% 31/01/2025
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 72,407 71,095 4,28% -12,20% 31/01/2025
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 121,344 120,650 10,70% 2,32% 31/01/2025
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 84,585 82,727 19,33% -6,31% 31/01/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 99,426 90,446 17,80% -2,61% 31/01/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 95,222 88,318 9,04% -5,61% 31/01/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 87,494 81,779 7,38% -10,68% 31/01/2025
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 81,304 79,388 0,12% -3,83% 31/01/2025
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 121,914 113,884 20,45% 1,71% 31/01/2025
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 127,972 122,811 12,84% 4,39% 31/01/2025
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 89,293 83,150 7,85% -10,08% 31/01/2025
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 83,733 78,498 -3,99% -15,77% 31/01/2025
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 114,238 106,763 12,26% 1,66% 31/01/2025
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 87,668 83,394 7,18% -3,33% 31/01/2025
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 80,286 75,151 12,59% -5,83% 31/01/2025
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 102,903 98,145 14,64% -0,70% 31/01/2025
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 101,265 96,255 13,61% -1,55% 31/01/2025
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 105,598 105,474 4,56% 0,52% 31/01/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 125,328 125,923 11,49% 2,79% 31/01/2025
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 99,341 99,115 4,13% -0,08% 31/01/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 113,135 107,808 17,98% 0,57% 31/01/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 79,062 78,012 5,33% -4,08% 31/01/2025
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 85,694 82,011 23,87% -4,87% 31/01/2025
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 83,216 79,989 23,23% -6,02% 31/01/2025
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 68,500 65,876 19,80% -12,28% 31/01/2025
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 78,973 74,304 21,44% -9,51% 31/01/2025
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 83,858 78,494 26,87% -9,34% 31/01/2025
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 142,473 132,565 28,49% 3,16% 31/01/2025
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 94,821 91,184 13,23% -1,56% 31/01/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 127,618 126,645 14,53% 12,76% 31/01/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 122,429 121,101 13,61% 12,62% 31/01/2025

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie