MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 88,982 92,127 5,81% -1,39% 15/06/2025
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 113,579 116,398 9,97% 1,49% 15/06/2025
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 155,348 159,490 23,68% 4,77% 15/06/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 125,152 129,450 18,19% 2,96% 15/06/2025
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 162,492 166,800 23,98% 5,26% 15/06/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 84,344 84,313 4,54% -2,74% 15/06/2025
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 92,362 94,357 1,55% -0,95% 15/06/2025
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 85,347 85,753 6,57% -2,21% 15/06/2025
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 126,295 127,648 14,38% 2,87% 15/06/2025
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 121,612 122,576 13,98% 2,45% 15/06/2025
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 119,526 120,217 14,12% 2,32% 15/06/2025
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 148,868 149,681 14,41% 6,14% 15/06/2025
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 97,922 98,696 22,32% -0,55% 15/06/2025
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 121,701 122,941 28,90% 2,25% 15/06/2025
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 139,237 139,129 5,44% 6,84% 28/02/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 139,067 138,729 10,80% 6,94% 15/06/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 130,597 130,780 13,92% 5,16% 15/06/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 116,936 118,202 20,06% 4,23% 15/06/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 116,496 117,503 16,91% 4,69% 15/06/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 118,034 118,813 12,47% 5,91% 15/06/2025
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 113,459 113,968 2,80% 7,05% 15/06/2025
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 77,650 77,927 -1,49% -6,48% 15/06/2025
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 75,325 75,539 2,86% -8,08% 15/06/2025
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 82,424 83,328 -3,96% -6,21% 15/06/2025
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 108,263 109,214 0,62% 2,99% 15/06/2025
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 95,106 96,070 -1,37% -2,18% 15/06/2025
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 75,118 74,312 7,11% -9,83% 15/06/2025
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 109,784 111,823 -3,94% 1,46% 15/06/2025
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 80,451 80,389 3,04% -6,16% 15/06/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 113,222 115,199 12,65% 3,19% 15/06/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 104,123 106,880 6,67% 2,56% 15/06/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 92,826 95,684 7,85% -1,94% 15/06/2025
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 87,801 88,138 7,07% -2,47% 15/06/2025
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 134,626 137,473 22,68% 3,63% 15/06/2025
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 124,901 125,809 6,17% 4,56% 15/06/2025
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 81,873 83,390 0,00% -7,47% 15/06/2025
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 79,055 80,310 -4,58% -11,01% 15/06/2025
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 106,929 108,369 2,05% 2,05% 15/06/2025
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 95,238 95,935 10,89% -1,16% 15/06/2025
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 90,971 91,692 18,03% -2,11% 15/06/2025
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 102,299 101,186 12,15% -0,33% 15/06/2025
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 99,295 99,142 5,40% -0,74% 15/06/2025
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 106,400 105,598 5,35% 0,62% 15/02/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 116,071 118,605 -0,36% 2,11% 15/06/2025
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 100,972 101,991 4,77% 0,12% 15/06/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,264 111,222 7,38% 0,88% 15/03/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 80,553 80,578 6,74% -3,50% 15/06/2025
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 74,927 74,815 2,40% -6,93% 15/06/2025
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 72,813 72,841 1,82% -7,96% 15/06/2025
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 60,987 61,020 1,36% -13,33% 15/06/2025
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 70,828 70,009 3,19% -10,73% 15/06/2025
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 71,165 71,226 4,15% -11,97% 15/06/2025
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 148,155 150,803 22,56% 4,28% 15/06/2025
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 88,953 92,120 -0,29% -1,19% 15/06/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 126,261 126,261 4,59% 10,67% 15/06/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 121,610 121,175 2,51% 10,69% 15/06/2025

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie