MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 85,840 87,838 19,40% -2,20% 31/10/2024
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 106,847 108,400 11,87% 0,92% 31/10/2024
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 134,435 139,574 20,51% 3,67% 31/10/2024
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 114,264 118,457 29,18% 2,18% 31/10/2024
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 140,424 145,802 25,69% 4,17% 31/10/2024
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 80,577 81,862 11,21% -3,33% 31/10/2024
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 92,950 95,841 19,26% -0,75% 31/10/2024
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 81,386 82,328 10,89% -2,87% 31/10/2024
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 109,826 116,513 36,87% 2,39% 31/10/2024
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 113,011 113,048 46,43% 1,83% 31/10/2024
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 103,822 109,968 52,49% 1,68% 31/10/2024
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 130,917 137,737 37,98% 5,86% 31/10/2024
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 83,074 84,463 15,91% -2,85% 31/10/2024
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 98,938 99,543 17,13% -0,01% 31/10/2024
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,35% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 136,272 136,420 12,18% 7,12% 31/10/2024
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 128,881 131,144 20,39% 6,67% 31/10/2024
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 117,284 121,209 23,78% 5,16% 31/10/2024
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 98,172 102,359 28,95% 0,57% 31/10/2024
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 101,361 105,063 28,60% 1,62% 31/10/2024
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 104,743 108,379 24,09% 3,26% 31/10/2024
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 115,576 117,942 40,64% 13,39% 31/10/2024
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 77,138 78,484 9,39% -7,27% 31/10/2024
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 74,569 75,688 12,53% -9,50% 31/10/2024
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 83,771 92,480 25,29% -3,07% 31/10/2024
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 104,816 112,701 24,68% 6,31% 31/10/2024
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 95,235 104,376 22,64% 3,08% 31/10/2024
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 71,294 72,436 13,04% -11,92% 31/10/2024
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 115,778 116,485 15,66% 1,90% 31/10/2024
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 77,769 79,692 21,89% -7,64% 31/10/2024
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 89,538 94,880 14,93% -1,11% 31/10/2024
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 88,847 92,642 6,65% -3,32% 31/10/2024
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 81,258 84,064 2,73% -9,94% 31/10/2024
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 80,030 81,109 4,78% -3,63% 31/10/2024
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 114,574 119,916 24,81% 2,37% 31/10/2024
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 118,181 120,074 15,18% 4,44% 31/10/2024
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 79,871 80,934 0,63% -11,22% 31/10/2024
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 75,875 76,702 -12,28% -19,10% 31/10/2024
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 101,784 104,048 11,76% 1,65% 31/10/2024
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 84,675 87,011 13,60% 0,05% 31/10/2024
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 75,774 79,677 14,22% -4,49% 31/10/2024
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 97,384 99,465 21,83% -0,68% 31/10/2024
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 97,121 99,382 25,12% -0,69% 31/10/2024
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 104,738 104,524 5,94% 0,44% 31/10/2024
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 121,674 122,546 16,68% 2,34% 31/10/2024
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 99,021 99,358 7,07% -0,09% 31/10/2024
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 110,562 111,942 29,35% 1,33% 31/10/2024
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 77,457 78,338 10,25% -4,27% 31/10/2024
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 79,032 80,101 32,40% -6,62% 31/10/2024
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 76,953 77,711 31,96% -7,92% 31/10/2024
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 63,979 64,397 22,36% -14,59% 31/10/2024
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 73,890 73,679 29,62% -11,99% 31/10/2024
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 76,029 76,731 41,25% -12,80% 31/10/2024
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 132,271 138,300 30,13% 3,72% 31/10/2024
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 87,546 90,047 8,18% -1,86% 31/10/2024
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 121,567 122,860 26,65% 12,83% 31/10/2024
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 114,825 116,471 20,76% 12,13% 31/10/2024

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie