MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 92,127 90,612 8,01% -1,39% 31/05/2025
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 116,398 114,129 11,76% 1,49% 31/05/2025
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 159,490 156,397 23,06% 4,77% 31/05/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 129,450 126,626 23,60% 2,96% 31/05/2025
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 166,800 163,583 23,29% 5,26% 31/05/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 84,313 83,056 4,39% -2,74% 31/05/2025
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 94,357 93,468 3,60% -0,95% 31/05/2025
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 85,753 84,807 5,93% -2,21% 31/05/2025
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 127,648 124,524 11,50% 2,87% 31/05/2025
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 122,576 119,528 11,02% 2,45% 31/05/2025
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 120,217 117,194 11,70% 2,32% 31/05/2025
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 149,681 146,533 11,80% 6,14% 31/05/2025
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 98,696 96,391 22,66% -0,55% 31/05/2025
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 122,941 120,843 24,24% 2,25% 31/05/2025
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 139,237 139,129 5,44% 6,84% 28/02/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 138,729 138,342 7,50% 6,94% 31/05/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 130,780 125,137 9,21% 5,16% 31/05/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 118,202 115,909 17,68% 4,23% 31/05/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 117,503 115,651 15,01% 4,69% 31/05/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 118,813 117,102 10,94% 5,91% 31/05/2025
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 113,968 113,485 0,27% 7,05% 31/05/2025
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 77,927 77,108 -2,27% -6,48% 31/05/2025
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 75,539 74,674 2,24% -8,08% 31/05/2025
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 83,328 82,365 -7,18% -6,21% 31/05/2025
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 109,214 108,078 -1,60% 2,99% 31/05/2025
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 96,070 95,164 -4,13% -2,18% 31/05/2025
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 74,312 72,971 2,34% -9,83% 31/05/2025
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 111,823 112,433 -1,13% 1,46% 31/05/2025
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 80,389 80,199 3,72% -6,16% 31/05/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 115,199 115,778 14,28% 3,19% 31/05/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 106,880 106,928 9,25% 2,56% 31/05/2025
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 95,684 95,690 10,63% -1,94% 31/05/2025
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 88,138 85,473 6,66% -2,47% 31/05/2025
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 137,473 131,394 24,38% 3,63% 31/05/2025
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 125,809 125,713 5,71% 4,56% 31/05/2025
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 83,390 84,289 -0,13% -7,47% 31/05/2025
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 80,310 80,874 -5,46% -11,01% 31/05/2025
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 108,369 109,070 2,68% 2,05% 31/05/2025
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 95,935 93,387 9,77% -1,16% 31/05/2025
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 91,692 88,867 13,59% -2,11% 31/05/2025
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 101,186 98,605 10,80% -0,33% 31/05/2025
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 99,142 97,122 4,87% -0,74% 31/05/2025
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 106,400 105,598 5,35% 0,62% 15/02/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 118,605 119,461 2,79% 2,11% 31/05/2025
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 101,991 101,225 6,02% 0,12% 31/05/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,264 111,222 7,38% 0,88% 15/03/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 80,578 79,944 7,31% -3,50% 31/05/2025
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 74,815 74,352 5,40% -6,93% 31/05/2025
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 72,841 72,499 4,78% -7,96% 31/05/2025
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 61,020 60,716 3,76% -13,33% 31/05/2025
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 70,009 69,999 6,08% -10,73% 31/05/2025
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 71,226 70,869 9,43% -11,97% 31/05/2025
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 150,803 147,416 23,04% 4,28% 31/05/2025
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 92,120 91,583 2,87% -1,19% 31/05/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 126,261 126,008 7,23% 10,67% 31/05/2025
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 121,175 121,467 5,51% 10,69% 31/05/2025

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie