MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 87,716 87,318 6,24% -1,68% 15/01/2026
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 108,725 107,368 2,90% 0,88% 15/01/2026
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 142,455 140,260 2,06% 3,60% 15/10/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 135,897 131,625 20,03% 3,57% 15/01/2026
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 149,004 146,726 2,20% 4,06% 15/10/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 90,250 88,095 12,91% -1,39% 15/01/2026
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 83,485 84,107 -6,79% -2,31% 15/01/2026
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 89,948 88,792 11,05% -1,31% 15/01/2026
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 153,568 136,276 41,63% 5,23% 15/01/2026
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 145,672 130,627 39,17% 4,79% 15/01/2026
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 142,797 129,269 37,78% 4,80% 15/01/2026
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 169,925 160,743 29,39% 7,77% 15/01/2026
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 105,433 104,079 26,47% 0,72% 15/01/2026
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 131,312 126,996 36,13% 3,01% 15/01/2026
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 139,237 139,129 5,44% 6,84% 28/02/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 142,273 139,816 10,75% 7,24% 31/07/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 136,608 135,854 16,48% 6,49% 31/10/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 124,064 122,630 23,70% 5,22% 15/01/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 122,212 121,100 18,47% 5,36% 15/01/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 122,875 122,032 16,73% 6,21% 15/01/2026
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 129,584 126,366 12,17% 10,79% 15/01/2026
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 76,699 76,261 0,71% -5,66% 15/01/2026
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 74,883 74,437 2,79% -6,75% 15/01/2026
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 96,439 88,637 16,64% -0,98% 15/01/2026
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 120,403 113,699 15,65% 5,78% 15/01/2026
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 110,493 102,439 17,95% 3,48% 15/01/2026
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 81,976 80,601 15,30% -5,21% 15/01/2026
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 118,867 117,999 -1,48% 1,99% 15/01/2026
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 92,949 88,066 12,36% -1,75% 15/01/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 119,320 118,989 31,92% 3,36% 15/01/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 110,239 109,820 24,82% 2,98% 15/01/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 99,743 99,215 21,97% -0,09% 15/01/2026
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 92,863 89,968 16,97% -1,06% 15/01/2026
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 142,546 138,261 25,17% 4,32% 15/01/2026
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 131,407 130,580 7,00% 4,81% 15/01/2026
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 87,315 85,796 5,01% -4,61% 15/01/2026
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 82,665 81,202 5,31% -7,36% 15/01/2026
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 113,394 112,305 6,21% 2,57% 15/01/2026
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 110,913 108,534 33,00% 1,59% 15/01/2026
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 110,646 107,773 47,23% 1,65% 15/01/2026
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 111,237 109,890 13,34% 2,18% 15/01/2026
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 107,584 105,309 11,77% 1,60% 15/01/2026
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 106,400 105,598 5,35% 0,62% 15/02/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 120,655 119,033 -4,18% 2,07% 15/01/2026
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 102,296 101,261 4,90% 0,23% 31/07/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,264 111,222 7,38% 0,88% 15/03/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 82,354 82,174 5,57% -2,75% 15/01/2026
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 75,581 78,892 -7,84% -5,67% 15/01/2026
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 75,076 76,982 -6,14% -6,11% 15/01/2026
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 63,285 64,622 -3,93% -10,42% 15/01/2026
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 69,397 72,295 -6,60% -9,13% 15/01/2026
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 68,804 74,214 -12,35% -10,49% 15/01/2026
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 146,090 146,424 10,20% 3,89% 15/01/2026
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 93,404 91,978 2,43% -0,84% 15/01/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 133,145 132,080 5,13% 10,19% 15/01/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 129,330 127,760 6,80% 10,46% 15/01/2026

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie