MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 96,425 95,643 11,82% -0,43% 15/10/2026
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 113,666 111,634 0,08% 1,29% 15/06/2026
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 142,455 140,260 2,06% 3,60% 15/10/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 157,869 149,002 25,75% 4,92% 15/10/2026
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 149,004 146,726 2,20% 4,06% 15/10/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 94,417 94,390 9,64% -0,71% 15/10/2026
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 83,060 82,150 -0,70% -2,17% 15/10/2026
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 97,872 95,254 13,10% -0,24% 15/10/2026
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 184,044 180,833 30,89% 6,88% 15/10/2026
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 171,230 170,009 27,86% 6,31% 15/10/2026
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 165,346 163,001 25,29% 6,22% 15/10/2026
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 183,134 182,010 13,92% 8,03% 15/10/2026
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 123,368 122,324 22,34% 2,63% 15/10/2026
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 167,237 165,824 31,04% 5,32% 15/10/2026
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 139,237 139,129 5,44% 6,84% 28/02/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 142,273 139,816 10,75% 7,24% 31/07/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 136,608 135,854 16,48% 6,49% 31/10/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 134,702 134,262 16,49% 6,21% 30/09/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 129,894 129,377 10,39% 5,86% 15/10/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 129,777 128,949 9,57% 6,45% 15/10/2026
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 133,885 132,793 11,09% 9,31% 15/10/2026
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 73,116 72,958 -4,23% -5,74% 15/10/2026
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 72,610 72,480 -4,63% -6,34% 15/10/2026
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 95,296 87,743 14,81% -1,08% 15/10/2026
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 123,200 116,127 14,50% 5,28% 15/10/2026
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 112,360 103,721 17,43% 3,23% 15/10/2026
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 86,263 86,281 8,19% -3,25% 15/10/2026
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 123,070 120,746 6,16% 2,21% 15/10/2026
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 110,449 115,097 22,33% 2,05% 15/10/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 137,567 134,097 19,66% 5,38% 15/10/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 118,226 114,892 10,37% 4,20% 15/10/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 105,508 103,429 9,22% 1,47% 15/10/2026
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 90,656 90,408 1,33% -1,26% 15/10/2026
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 159,054 149,304 17,49% 5,22% 15/10/2026
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 123,194 123,194 -4,80% 3,23% 15/10/2026
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 75,501 74,705 -12,10% -7,47% 15/10/2026
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 72,530 71,556 -10,98% -9,44% 15/10/2026
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 98,594 97,960 -11,68% -0,25% 15/10/2026
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 110,988 110,850 8,63% 1,44% 15/10/2026
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 110,550 111,145 12,68% 1,46% 15/10/2026
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 114,909 112,949 8,33% 2,47% 15/10/2026
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 109,007 108,120 7,59% 1,63% 15/10/2026
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 106,400 105,598 5,35% 0,62% 15/02/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 131,296 127,108 9,90% 2,78% 15/10/2026
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 102,296 101,261 4,90% 0,23% 31/07/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,264 111,222 7,38% 0,88% 15/03/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 82,953 82,805 1,43% -2,40% 15/10/2026
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 80,418 79,936 -0,74% -3,85% 15/10/2026
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 78,857 78,332 -0,19% -4,39% 15/10/2026
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 65,791 65,308 0,59% -8,18% 15/10/2026
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 72,067 71,758 -4,28% -6,93% 15/10/2026
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 71,732 72,517 -9,08% -7,75% 15/10/2026
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 153,409 145,437 3,59% 4,36% 15/02/2026
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 102,859 98,180 11,43% 0,32% 15/10/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 135,053 134,362 2,88% 8,46% 15/10/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 132,139 131,409 3,91% 8,72% 15/10/2026

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie