MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 92,534 93,486 4,45% -0,96% 30/04/2026
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 111,413 111,578 -1,90% 1,10% 30/04/2026
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 142,455 140,260 2,06% 3,60% 15/10/2025
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 143,826 141,109 16,57% 4,10% 30/04/2026
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 149,004 146,726 2,20% 4,06% 15/10/2025
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 91,412 93,169 10,68% -1,17% 30/04/2026
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 81,739 82,300 -12,59% -2,49% 30/04/2026
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 95,529 96,493 13,64% -0,55% 30/04/2026
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 155,354 156,991 38,06% 5,19% 30/04/2026
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 148,442 147,756 36,90% 4,86% 30/04/2026
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 144,249 144,770 34,14% 4,76% 30/04/2026
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 168,738 169,798 23,58% 7,35% 30/04/2026
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 120,087 118,976 27,21% 2,43% 30/04/2026
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 155,167 154,761 32,26% 4,75% 30/04/2026
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,63% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 135,960 135,665 16,24% 6,34% 15/10/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 139,237 139,129 5,44% 6,84% 28/02/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 142,273 139,816 10,75% 7,24% 31/07/2025
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 136,608 135,854 16,48% 6,49% 31/10/2025
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 127,372 127,949 15,73% 5,49% 30/04/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 124,238 124,648 11,78% 5,39% 30/04/2026
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 123,757 124,604 10,13% 5,92% 30/04/2026
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 131,565 131,778 19,91% 10,23% 30/04/2026
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 75,439 75,540 -1,50% -5,66% 30/04/2026
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 73,508 73,617 -0,77% -6,72% 30/04/2026
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 88,212 90,954 8,49% -3,10% 30/04/2026
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 114,909 117,293 9,46% 3,94% 30/04/2026
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 101,444 104,377 10,65% 0,45% 30/04/2026
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 88,205 87,288 23,98% -3,08% 30/04/2026
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 168,780 168,377 14,53% 6,79% 02/08/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 116,757 116,746 5,79% 1,73% 30/04/2026
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 105,816 98,648 37,99% 1,28% 30/04/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 131,364 131,515 20,36% 4,97% 30/04/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 115,405 115,411 13,14% 4,05% 30/04/2026
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 102,653 102,713 12,31% 0,82% 30/04/2026
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 99,461 101,478 15,46% -0,07% 30/04/2026
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 152,805 154,045 16,30% 5,01% 30/04/2026
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 124,028 124,932 0,68% 3,60% 30/04/2026
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 76,680 77,590 -6,04% -8,06% 30/04/2026
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 74,965 75,815 -4,73% -9,85% 30/04/2026
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 100,317 101,522 -5,80% 0,06% 30/04/2026
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 110,130 111,635 20,04% 1,42% 30/04/2026
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 111,396 113,178 28,73% 1,68% 30/04/2026
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 64,097 63,323 0,32% -4,51% 15/09/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 109,287 111,175 9,23% 1,71% 30/04/2026
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 106,349 108,373 7,83% 1,27% 30/04/2026
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 106,400 105,598 5,35% 0,62% 15/02/2025
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 124,362 122,244 6,25% 2,33% 30/04/2026
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 102,296 101,261 4,90% 0,23% 31/07/2025
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,264 111,222 7,38% 0,88% 15/03/2025
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 82,270 82,664 3,21% -2,66% 30/04/2026
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 76,513 75,137 5,38% -5,13% 30/04/2026
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 75,213 74,193 6,13% -5,72% 30/04/2026
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 63,362 62,746 6,08% -9,75% 30/04/2026
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 70,095 68,495 2,87% -8,30% 30/04/2026
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 70,689 68,559 3,76% -9,04% 30/04/2026
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 153,409 145,437 3,59% 4,36% 15/02/2026
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 96,583 96,335 7,09% -0,42% 30/04/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 130,865 130,507 7,90% 8,66% 30/04/2026
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 128,577 127,986 11,71% 9,14% 30/04/2026

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie