MONARCH ASSURANCE

Naam Verzekeraar /
Fondsbeheerder
Munt
Uitgifte-
prijs
Inventaris-
waarde
Vorige
inventaris-
waarde
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
MIF Alhena Monarch/SG EUR 100,00 84,649 83,512 16,60% -2,58% 15/07/2024
MIF Andromeda Monarch/SG EUR 100,00 104,149 103,315 9,65% 0,51% 15/07/2024
MIF Antares Monarch/SG EUR 100,00 129,005 126,266 11,84% 3,05% 15/07/2024
MIF Apollo Monarch/SG EUR 100,00 108,578 106,437 18,88% 0,65% 15/07/2024
MIF Argo Monarch/SG EUR 100,00 134,652 131,764 16,61% 3,56% 15/07/2024
MIF Asterion Monarch/SG EUR 100,00 80,981 80,228 7,45% -3,67% 15/07/2024
MIF Atria Monarch/SG EUR 100,00 89,958 89,617 9,03% -1,52% 15/07/2024
MIF Aurora Monarch/SG EUR 100,00 80,918 80,059 9,02% -3,24% 15/07/2024
MIF Balanced Eurozone Opportunities Monarch/KC EUR 100,00 139,888 140,015 10,99% 6,83% 30/11/2023
MIF Bene Top 40 Monarch/KC EUR 100,00 114,994 110,587 28,26% 2,01% 15/07/2024
MIF Bene Top 40 Two Monarch/KC EUR 100,00 110,712 106,572 28,05% 1,56% 15/07/2024
MIF Bene Top 40 Three Monarch/KC EUR 100,00 108,412 104,341 52,43% 1,24% 15/07/2024
MIF Bene Top 40 Four Monarch/KC EUR 100,00 135,382 130,475 25,34% 5,49% 15/07/2024
MIF Cadmus Monarch/SG EUR 100,00 81,210 79,853 10,63% -3,73% 15/07/2024
MIF Castor Monarch/SG EUR 100,00 96,260 93,932 9,10% -0,14% 15/07/2024
MIF Climate & Energy Transition Monarch/KC EUR 100,00 182,267 180,171 17,76% 12,48% 15/06/2024
MIF Climate & Energy Transition II Monarch/KC EUR 100,00 133,424 132,709 15,83% 6,27% 15/07/2024
MIF Climate & Energy Transition III Monarch/KC EUR 100,00 135,664 135,214 12,58% 7,27% 15/07/2024
MIF Climate Objective Eurozone 50 Monarch/KC EUR 100,00 128,258 125,383 11,92% 6,80% 15/07/2024
MIF Climate Objective Eurozone 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 118,010 114,429 12,28% 5,22% 15/07/2024
MIF Climate Priority Europe 50 Monarch/KC EUR 100,00 97,908 96,698 15,64% 0,17% 15/07/2024
MIF Climate Priority Europe 50 Two Monarch/KC EUR 100,00 100,303 99,249 14,10% 0,97% 15/07/2024
MIF Climate Priority Europe 50 Three Monarch/KC EUR 100,00 105,346 103,987 15,82% 3,90% 15/07/2024
MIF Defensive IPAM Monarch/KC EUR 100,00 45,164 45,228 1,73% -8,61% 30/11/2023
MIF Equity World Horizon Monarch/SG EUR 100,00 114,562 112,028 14,56% NB 15/07/2024
MIF Euro Premia Quality Monarch/SG EUR 100,00 76,987 78,190 4,19% -7,45% 15/07/2024
MIF Euro Premia Quality II Monarch/SG EUR 100,00 73,403 72,787 4,78% -11,35% 15/07/2024
MIF Europe Quadrant Monarch/SG EUR 100,00 88,196 84,794 8,74% -5,07% 15/07/2024
MIF Europe Quadrant II Monarch/SG EUR 100,00 109,991 106,591 10,09% 6,42% 15/07/2024
MIF Europe Quadrant III Monarch/SG EUR 100,00 99,628 95,670 6,72% 0,16% 15/07/2024
MIF European Green Deal Selection Monarch/SG EUR 100,00 71,047 69,256 0,75% -14,19% 15/07/2024
MIF FDA Monarch/ED EUR 100,00 170,445 168,931 19,90% 6,85% 15/07/2024
MIF Helios Monarch/SG EUR 100,00 113,569 114,111 14,51% 1,74% 15/07/2024
MIF Industrial Robotics & Automation Monarch/SG EUR 100,00 79,194 77,343 12,83% -9,64% 15/07/2024
MIF Innovation Dividend & Volatility Monarch/SG EUR 100,00 101,197 99,933 17,21% 0,22% 15/07/2024
MIF Innovation Dividend & Volatility II Monarch/SG EUR 100,00 98,030 97,209 1,61% -1,29% 15/07/2024
MIF Innovation Dividend & Volatility III Monarch/SG EUR 100,00 86,251 85,587 -5,45% -10,62% 15/07/2024
MIF Jason Monarch/SG EUR 100,00 82,367 80,811 6,64% -3,52% 15/07/2024
MIF Juno Monarch/SG EUR 100,00 109,905 108,371 13,48% 1,49% 15/07/2024
MIF Luxury Goods Monarch/SG EUR 100,00 118,973 117,456 11,06% 4,25% 15/07/2024
MIF Luxury Goods Universe Monarch/SG EUR 100,00 81,132 81,101 -13,86% -13,47% 15/07/2024
MIF Luxury Goods Universe II Monarch/SG EUR 100,00 80,558 81,387 -19,44% NB 15/07/2024
MIF Luxury Goods World Monarch/SG EUR 100,00 104,157 103,757 7,40% 1,64% 15/07/2024
MIF Megatrends 2019 Monarch/SG EUR 100,00 87,319 85,043 6,37% -2,70% 15/07/2024
MIF Megatrends 2019 II Monarch/SG EUR 100,00 81,079 78,177 6,12% -4,58% 15/07/2024
MIF Participative IPAM Monarch/KC EUR 100,00 62,984 61,661 2,01% -5,02% 15/07/2024
MIF Pharma & Biotech Monarch/SG EUR 100,00 94,431 91,893 20,74% -2,70% 15/07/2024
MIF Pharma & Biotech World Monarch/SG EUR 100,00 94,857 92,511 15,80% -1,88% 15/07/2024
MIF Polaris Monarch/SG EUR 100,00 103,277 103,077 6,58% 0,28% 15/07/2024
MIF Pollux Monarch/SG EUR 100,00 116,054 116,281 15,05% 1,92% 15/07/2024
MIF Sirius Monarch/SG EUR 100,00 96,852 96,517 8,77% -0,43% 15/07/2024
MIF SRA Monarch/KC EUR 100,00 107,118 103,283 10,20% 0,93% 15/07/2024
MIF Theseus Monarch/SG EUR 100,00 76,172 75,156 8,46% -5,23% 15/07/2024
MIF Top 10 American Technology Monarch/KC EUR 100,00 73,481 74,797 14,61% -10,25% 15/07/2024
MIF Top 10 American Technology II Monarch/KC EUR 100,00 72,504 72,910 16,31% -11,71% 15/07/2024
MIF Top 10 American Technology III Monarch/KC EUR 100,00 60,595 61,153 7,94% -18,92% 15/07/2024
MIF Top 10 American Technology IV Monarch/KC EUR 100,00 68,668 69,090 7,35% -17,31% 15/07/2024
MIF Top 10 American Technology V Monarch/KC EUR 100,00 69,893 70,358 3,50% -21,81% 15/07/2024
MIF Vega Monarch/SG EUR 100,00 122,858 120,614 19,44% 2,48% 15/07/2024
MIF Vesper Monarch/SG EUR 100,00 90,142 89,329 4,22% -1,70% 15/07/2024
MIF Worldwide Technology Opportunities Monarch/SG EUR 100,00 121,431 120,544 17,41% 13,14% 15/07/2024
MIF Worldwide Technology Opportunities II Monarch/SG EUR 100,00 117,561 116,566 10,30% NB 15/07/2024

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index, kosten depotbank
    EMAC: constructievergoeding certificaat, kosten depotbank
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note, kosten depotbank
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings- en administratiekost (beheerkosten) van de verzekeringspolis
  • Cashreserve inclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie