MODULAR ASSET PLANNING

Verzekeraar
Fin. Engineering
Munt Uitgifte-
prijs
Actuele
inkoopprijs
Vorige
prijs
Return*
op
1 jaar
AJR*
sinds
start
Datum
Albatros Recovery SEB LI/KC EUR 550,00 1000,000 971,300 11,10% 6,16% 11/01/2023
Defensive IPAM SEB LI/KC EUR 1000,00 536,100 543,900 -20,62% -6,41% 20/03/2023
Participative IPAM SEB LI/KC EUR 1000,00 774,400 787,500 -20,01% -2,97% 20/03/2023
Kalypso Recovery SEB LI/SG EUR 550,00 1000,000 886,100 12,88% 6,16% 11/01/2023
Nereus SEB LI/SG EUR 1000,00 1655,800 1652,900 -0,84% 5,68% 20/03/2023
Oceanus SEB LI/SG EUR 1000,00 1853,100 1853,600 0,96% 6,47% 20/03/2023
Polaris SEB LI/SG EUR 1010,00 1050,600 1044,000 -1,56% 0,49% 20/03/2023
Pontus SEB LI/SG EUR 1010,00 1343,600 1341,500 -2,28% 3,30% 20/03/2023
Quartz SEB LI/SG EUR 1000,00 1018,300 1010,400 -17,45% 0,19% 20/03/2023
Solaris SEB LI/SG EUR 1010,00 1208,200 1200,800 -4,44% 2,14% 20/03/2023

* return op 1 jaar en actuarieel jaarlijks rendement (AJR), voor gesloten gestructureerde producten beschikbaar vanaf 1 jaar looptijd binnen een beleggingshorizon van 10 jaar (al dan niet met autocall na 5 jaar)

Noot:

  • Jaarlijkse kosten verrekend in de netto inventariswaarde (NIW)*:
    IPAM Defensive & Participative: beheerkosten certificaat en cover index
    Notes SocGen: commercialiseringskosten note
  • Jaarlijkse kosten niet verrekend in de NIW*:
    Oprichtings-, beheer- en administratiekosten van de verzekeringspolis, servicekosten
  • Cashreserve exclusief

(*) Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie